在售及存续期产品
产品代码 | 产品名称 | 产品属性 | 发行机构 | 风险等级 | 收费标准 | 收费方式 | 适合投资者范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYG3M1906 | 杭银理财幸福99季添益1906期理财A款 | 固定收益类 | 杭银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,杭银理财有限责任公司网址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,杭银理财有限责任公司网址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
TYG6M2010 | 杭银理财幸福99半年添益2010期理财A款 | 固定收益类 | 杭银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,杭银理财有限责任公司网址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,杭银理财有限责任公司网址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
FYG24245C | 杭银理财幸福99丰裕固收764天24245期理财C款 | 固定收益类 | 杭银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,杭银理财有限责任公司网址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,杭银理财有限责任公司网址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
FYG24244C | 杭银理财幸福99丰裕固收386天24244期理财C款 | 固定收益类 | 杭银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,杭银理财有限责任公司网址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,杭银理财有限责任公司网址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
TYG3M1905 | 杭银理财幸福99季添益1905期理财A款 | 固定收益类 | 杭银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,杭银理财有限责任公司网址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,杭银理财有限责任公司网址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
TYG6M2009 | 杭银理财幸福99半年添益2009期理财A款 | 固定收益类 | 杭银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,杭银理财有限责任公司网址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,杭银理财有限责任公司网址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
TYG1M2001 | 杭银理财幸福99月添益2001期理财A款 | 固定收益类 | 杭银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,杭银理财有限责任公司网址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,杭银理财有限责任公司网址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
TYG3M1904 | 杭银理财幸福99季添益1904期理财A款 | 固定收益类 | 杭银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,杭银理财有限责任公司网址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,杭银理财有限责任公司网址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
FYG24242C | 杭银理财幸福99丰裕固收762天24242期理财C款 | 固定收益类 | 杭银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,杭银理财有限责任公司网址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,杭银理财有限责任公司网址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
FYG24241C | 杭银理财幸福99丰裕固收386天24241期理财C款 | 固定收益类 | 杭银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,杭银理财有限责任公司网址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,杭银理财有限责任公司网址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
上述代销理财产品由对应的产品发行机构发行与管理,我行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任,理财非存款、产品有风险、投资须谨慎