在售及存续期产品
产品代码 | 产品名称 | 产品属性 | 发行机构 | 风险等级 | 收费标准 | 收费方式 | 适合投资者范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGN2512426 | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财2426号D款 | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
ZGN2512443 | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财2443号D款 | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
ZGN2512440 | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财2440号 | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
ZGN2460040 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财40号B款 | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
ZGN2512441 | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财2441号D款 | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
ZGN2411820C | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财1820号C款 | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
ZGN2411822 | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财1822号D款 | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
ZGN2412261 | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财2261号A款 | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
ZGN2412254 | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财2254号A款 | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
ZGN2460038 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财 38号(最短持有7天)G款 | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
上述代销理财产品由对应的产品发行机构发行与管理,我行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任,理财非存款、产品有风险、投资须谨慎