在售及存续期产品
产品代码 | 产品名称 | 产品属性 | 发行机构 | 风险等级 | 收费标准 | 收费方式 | 适合投资者范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不涉及 | 《事事如意》纪念金钞 | 足金999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 198元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
不涉及 | 巳小龙 | 足金999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 288元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
不涉及 | 灵蛇献瑞-金台历 | 足金999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 399元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
不涉及 | 灵蛇佑福 | 足金 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 1580元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
不涉及 | 蛇吉吉 | 足金 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 1080元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
不涉及 | 福转四季 | Ag999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 998元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
不涉及 | 财富江山 | Ag999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 1980元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
不涉及 | 《财富典藏》第四套人民币套装 | Au999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 1980元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
不涉及 | 《财富印记》第三套人民币套装 | Ag999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 6980元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
不涉及 | 《财富合集》第三、四套人民币套装 | Au999+Ag999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 9980元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
上述代销理财产品由对应的产品发行机构发行与管理,我行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任