在售及存续期产品
| 产品代码 | 产品名称 | 产品属性 | 发行机构 | 风险等级 | 收费标准 | 收费方式 | 适合投资者范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不涉及 | 财运马-吉祥牌 | 足金 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 不涉及 | 358元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 四喜连连-单套装 | Ag999 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 不涉及 | 1180元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 四喜连连-五套装 | Ag999 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 不涉及 | 5900元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 四喜连连-十套装 | Ag999 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 不涉及 | 11800元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 四喜盈门-典藏版 | 足银999 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 不涉及 | 1980元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 四喜盈门-珍藏版 | 足银999 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 不涉及 | 9900元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 四喜盈门-至尊版 | 足银999 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 不涉及 | 19800元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 盛世财富-珍藏版 | Ag999 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 不涉及 | 39800元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 招财纳福·金貔貅-女款 | 足金999 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 不涉及 | 2088元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 招财纳福·金貔貅-男款 | 足金999 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 不涉及 | 5390元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
上述贵金属产品由对应的产品发行机构发行与管理,我行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
