在售及存续期产品
| 产品代码 | 产品名称 | 产品属性 | 发行机构 | 风险等级 | 收费标准 | 收费方式 | 适合投资者范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不涉及 | 中华银铤-半两 | 足银999 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 不涉及 | 798元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 中华银铤-贰两 | 足银999 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 不涉及 | 3160元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 《纸币千年》之传世财富纪念版 | Au999/Ag999 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 不涉及 | 15800元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 《纸币千年》之财富传承典藏版 | Ag999 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 不涉及 | 1980元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 福禄万代 | 足银999 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 不涉及 | 2980元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 江山永固聚宝盆 | 足金999 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 不涉及 | 1680元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 锦绣前程·富贵满堂 | Au999/Ag999 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 不涉及 | 3380元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 龙凤呈祥金砖 | 足金999 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 不涉及 | 5080元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 财运马-吉祥牌 | 足金 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 不涉及 | 358元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 立马腾飞 | Ag999 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 不涉及 | 2580元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
上述贵金属产品由对应的产品发行机构发行与管理,我行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
