在售及存续期产品
| 产品代码 | 产品名称 | 产品属性 | 发行机构 | 风险等级 | 收费标准 | 收费方式 | 适合投资者范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不涉及 | 中华银铤-贰两 | 足银999 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 不涉及 | 1975元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 招财金元宝 | Au999 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 不涉及 | (实时金价+15元)*克重 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 国宝双臻2024-典藏版 | Au999+Ag999 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 不涉及 | 4790元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 国宝双臻2024-典藏版五套装 | Au999+Ag999 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 不涉及 | 23950元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 国宝双臻2024-珍藏版 | Au999+Ag999 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 不涉及 | 20140元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 国宝双臻2024-珍藏版五套装 | Au999+Ag999 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 不涉及 | 100700元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 龙耀中华-典藏版 | Ag999 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 不涉及 | 2580元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 龙耀中华-珍藏版 | Ag999 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 不涉及 | 12900元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 龙耀中华-至尊版 | Ag999 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 不涉及 | 23800元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 《纸币千年》之传世财富纪念版 | Au999+Ag999 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 不涉及 | 12800元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
上述贵金属产品由对应的产品发行机构发行与管理,我行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
