在售及存续期产品
| 产品代码 | 产品名称 | 产品属性 | 发行机构 | 风险等级 | 收费标准 | 收费方式 | 适合投资者范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000759 | 平安财富宝货币A | 货币型基金 | 平安基金管理有限公司 | 低风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 012470 | 平安财富宝货币C | 货币型基金 | 平安基金管理有限公司 | 低风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中高风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 005754 | 平安短债A | 债券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 005755 | 平安短债C | 债券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 005756 | 平安短债E | 债券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 010048 | 平安短债I | 债券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 混合型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
上述基金产品由对应的产品发行机构发行与管理,我行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
