在售及存续期产品
| 产品代码 | 产品名称 | 产品属性 | 发行机构 | 风险等级 | 收费标准 | 收费方式 | 适合投资者范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001550 | 天弘中证医药100A | 股票型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中高风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 天弘基金管理有限公司 网址:www.thfund.com.cn 客服热线:95046 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 天弘基金管理有限公司 网址:www.thfund.com.cn 客服热线:95046 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 001551 | 天弘中证医药100C | 股票型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中高风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 天弘基金管理有限公司 网址:www.thfund.com.cn 客服热线:95046 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 天弘基金管理有限公司 网址:www.thfund.com.cn 客服热线:95046 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 股票型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中高风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 天弘基金管理有限公司 网址:www.thfund.com.cn 客服热线:95046 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 天弘基金管理有限公司 网址:www.thfund.com.cn 客服热线:95046 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 股票型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中高风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 天弘基金管理有限公司 网址:www.thfund.com.cn 客服热线:95046 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 天弘基金管理有限公司 网址:www.thfund.com.cn 客服热线:95046 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 001552 | 天弘中证证券保险A | 股票型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中高风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 天弘基金管理有限公司 网址:www.thfund.com.cn 客服热线:95046 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 天弘基金管理有限公司 网址:www.thfund.com.cn 客服热线:95046 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 001553 | 天弘中证证券保险C | 股票型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中高风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 天弘基金管理有限公司 网址:www.thfund.com.cn 客服热线:95046 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 天弘基金管理有限公司 网址:www.thfund.com.cn 客服热线:95046 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
上述基金产品由对应的产品发行机构发行与管理,我行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
