在售及存续期产品
| 产品代码 | 产品名称 | 产品属性 | 发行机构 | 风险等级 | 收费标准 | 收费方式 | 适合投资者范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZGN2411786C | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财1786号-C | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2411781A | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财1781号-A | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2560057B | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财57号(最短持有14天)-B | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2560056B | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财56号(最短持有7天)-B | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2560051B | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财51号(最短持有90天)-B | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2460045B | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财45号(最短持有7天)-B | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2460040B | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财40号(最短持有14天)-B | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2460038G | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财38号(最短持有7天)-G | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2460031B | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财31号(最短持有7天)-B | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2460027B | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财27号(最短持有60天)-B | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
上述代销理财产品由对应的产品发行机构发行与管理,我行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任,理财非存款、产品有风险、投资须谨慎
