在售及存续期产品
产品代码 | 产品名称 | 产品属性 | 发行机构 | 风险等级 | 收费标准 | 收费方式 | 适合投资者范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8873 | 招银理财招赢日日金73 号现金管理类理财计划 | 固定收益类 | 招银理财有限责任公司 | 低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,招银理财有限责任公司网址:http://www.cmbchinawm.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,招银理财有限责任公司网址:http://www.cmbchinawm.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
111401 | 招银理财招睿鑫鼎(中短债)180天持有期11号固定收益类理财计划 | 固定收益类 | 招银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,招银理财有限责任公司网址:http://www.cmbchinawm.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,招银理财有限责任公司网址:http://www.cmbchinawm.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
8885 | 招银理财招赢日日金85号现金管理类理财计划 | 固定收益类 | 招银理财有限责任公司 | 低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,招银理财有限责任公司网址:http://www.cmbchinawm.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,招银理财有限责任公司网址:http://www.cmbchinawm.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
132019 | 招银理财招睿添利90天持有期16号固定收益类理财计划 | 固定收益类 | 招银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,招银理财有限责任公司网址:http://www.cmbchinawm.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,招银理财有限责任公司网址:http://www.cmbchinawm.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
11362BJ | 招银理财招睿鑫鼎(短债)30天持有期2号 | 固定收益类 | 招银理财有限责任公司 | 低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,招银理财有限责任公司网址:http://www.cmbchinawm.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,招银理财有限责任公司网址:http://www.cmbchinawm.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
上述代销理财产品由对应的产品发行机构发行与管理,我行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任,理财非存款、产品有风险、投资须谨慎