重庆银行金融产品和服务现行标准自声明
2024-10-21 11:15
根据《中华人民共和国标准化法》有关规定,现将重庆银行股份有限公司提供的金融产品和服务所执行的国家标准、行业标准、团体标准、企业标准情况公开如下。重庆银行股份有限公司承诺相关金融产品和服务符合公开标准规定的各项技术要求,对声明公开信息的真实性、准确性、合法性负责。本次声明公开的信息统计截至2025年9月30日。
联系方式:zhongdi@cqcbank.com
| 序号 | 产品或服务名称 | 所执行标准编号 | 所执行标准名称 | 是否达标 | 功能指标和性能指标 | 备注 |
| 1 | 金融产品 | JR/T 0228—2021 | 环境权益融资工具 | 是 | 自评达标率100% | |
| 2 | Q/BCQ 003—2019 | 绿色信贷业务流程规范 | 是 | 详见企业标准信息公共服务平台原文 | 自评达标率100% | |
| 3 | Q/BCQ 015—2024 | 产品服务(BPoS)信息描述规范 普惠数字信贷类产品 | 是 | 详见企业标准信息公共服务平台原文 | 金融领域企业标准“领跑者” 自评达标率100% |
|
| 4 | JR/T 0215.1—2021 | 资产管理产品介绍要素 第1部分:银行理财产品 | 是 | 自评达标率100% | ||
| 5 | JR/T 0297—2024 | 银行产品服务内部基本过程与活动管理指南 | 是 | 参与起草 | ||
| 6 | T/CQJR 013—2024 | 绿色债券信息披露规范 | 是 | 牵头起草 | ||
| 7 | 金融服务 | JR/T 0169—2018 | 金融消费者投诉统计分类及编码银行业金融机构 | 是 | 参与起草 自评达标率100% |
|
| 8 | GB/T 32315-2015 | 银行业客户服务中心基本要求 | 是 | 自评达标率100% | ||
| 9 | GB/T 32312-2015 | 银行业客户服务中心服务评价指标规范 | 是 | 自评达标率100% | ||
| 10 | JR/T 0188—2020 | 银行业电话外拨服务规范 | 是 | 自评达标率100% | ||
| 11 | JR/T 0162—2018 | 不宜流通人民币 硬币 | 是 | 自评达标率100% | ||
| 12 | JR/T 0153—2017 | 不宜流通人民币 纸币 | 是 | 自评达标率100% | ||
| 13 | Q/BCQ 019—2024 | 数字函证服务规范 | 是 | 详见企业标准信息公共服务平台原文 | 自评达标率100% | |
| 14 | Q/BCQ 017-2023 | 网上银行服务规范 | 是 | 详见企业标准信息公共服务平台原文 | 金融领域企业标准“领跑者” 自评达标率100% |
|
| 15 | GB/T 32320—2015 | 银行营业网点服务基本要求 | 是 | 通过第三方检测认证 | ||
| 16 | GB/T 32318—2015 | 银行营业网点服务评价准则 | 是 | 通过第三方检测认证 | ||
| 17 | Q/BCQ 014—2021 | 重庆银行股份有限公司营业网点服务基本要求 | 是 | 金融领域企业标准“领跑者” 自评达标率100% |
||
| 18 | JR/T 0157—2018 | 农村普惠金融服务点 支付服务点技术规范 | 是 | 自评达标率100% | ||
| 19 | T/CQJR 016—2024 | 排污权抵(质)押融资服务规范 | 是 | 牵头起草 | ||
| 20 | 数据能力 | Q/BCQ 008—2021 | 外部数据管理规范 | 是 | 基本原则:安全合规、最小授权、统一管理、持续稳定、质量优先、充分共享、准入验证 | 自评达标率100% |
| 21 | Q/BCQ 009—2021 | 数据安全分级规范 | 是 | 根据数据安全性遭受破坏后的影响对象和所造成的影响程度,从低到高划分为Ⅰ级~Ⅴ级五个等级 | 自评达标率100% | |
| 22 | Q/BCQ 021—2024 | 数据能力建设规范 | 是 | 详见企业标准信息公共服务平台原文 | 自评达标率100% | |
| 23 | JR/T 0235—2021 | 数字函证银行应用数据规范 | 是 | 自评达标率100% | ||
| 24 | JR/T 0171-2020 | 个人金融信息保护技术规范 | 是 | 通过第三方检测认证 | ||
| 25 | 信息科技 | GB/T 22239—2019 | 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 | 是 | 通过第三方检测认证 | |
| 26 | GB/T 28448—2019 | 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求 | 是 | 通过第三方检测认证 | ||
| 27 | GB/T 20984—2007 | 信息安全技术 信息安全风险评估规范 | 是 | 通过第三方检测认证 | ||
| 28 | GB 17859—1999 | 计算机信息系统 安全保护等级划分准则 | 是 | 通过第三方检测认证 | ||
| 29 | GB/T 28449—2018 | 信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南 | 是 | 通过第三方检测认证 | ||
| 30 | JR/T 0131—2015 | 金融业信息系统机房动力系统规范 | 是 | 通过第三方检测认证 | ||
| 31 | JR/T 0132—2015 | 金融业信息系统机房动力系统评测规范 | 是 | 通过第三方检测认证 | ||
| 32 | JR/T 0071.2—2020 | 金融行业网络安全等级保护实施指引 第 2 部分:基本要求 | 是 | 通过第三方检测认证 | ||
| 33 | Q/BCQ 010—2021 | 基于区块链技术的信息平台设计指南 | 是 | 详见企业标准信息公共服务平台原文 | 自评达标率100% | |
| 34 | JR/T 0184—2020 | 金融分布式账本技术安全规范 | 是 | 自评达标率100% | ||
| 35 | JR/T 0258—2022 | 金融领域科技伦理指引 | 是 | 自评达标率100% | ||
| 36 | JR/T 0234—2021 | 数字函证金融应用安全规范 | 是 | 自评达标率100% | ||
| 37 | GB 40560—2021 | 人民币现金机具鉴别能力技术规范 | 是 | 自评达标率100% | ||
| 38 | JR/T 0092—2019 | 移动金融客户端应用软件安全管理规范 | 是 | 通过第三方检测认证 | ||
| 39 | JR/T 0098.3—2012 | 中国金融移动支付 检测规范 第3部分:客户端软件 | 是 | 通过第三方检测认证 | ||
| 40 | JR/T 0187—2020 | 银行非现金自助服务终端设备技术规范 | 是 | 自评达标率100% | ||
| 41 | ISO/IEC 20000-1:2018 | Information technology — Service management | 是 | 通过第三方检测认证 | ||
| 42 | GB/T 22080-2016 | 信息安全管理体系 要求 | 是 | 通过第三方检测认证 | ||
| 43 | T/CQJR 015—2024 | 基于远程浏览器隔离技术的金融Web应用安全防护平台评价方法 | 是 | 牵头起草 | ||
| 44 | T/CQJR 005—2023 | 移动金融业务 量子安全应用规范 | 是 | 牵头起草 | ||
| 45 | JR/T 0265—2023 | 金融数据中心能力建设指引 | 是 | 参照执行 | ||
| 46 | JR/T 0336—2023 | IPv6技术金融应用规范 | 是 | 参照执行 | ||
| 47 | JR/T 0337—2023 | 基于SRv6的金融广域网络技术要求 | 是 | 参照执行 | ||
| 48 | GB 18030—2022 | 信息技术中文编码字符集 | 是 | 参照执行 | ||
| 49 | JR/T 0253—2022 | 金融服务生僻字处理指南 | 是 | 参照执行 |
