在售及存续期产品
产品代码 | 产品名称 | 产品属性 | 发行机构 | 风险等级 | 收费标准 | 收费方式 | 适合投资者范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
招财进宝貔貅金 | 招财进宝貔貅金 | 足金999 | 不涉及 | 858元/克 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 | |
不涉及 | 龙凤呈祥金砖 | 足金999 | 不涉及 | 3270元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 | |
不涉及 | 国宝双臻2024-珍藏版五套装 | Au999+Ag999 | 不涉及 | 92400元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 | |
不涉及 | 国宝双臻2024-珍藏版 | Au999+Ag999 | 不涉及 | 18480元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 | |
不涉及 | 国宝双臻2024-典藏版五套装 | Au999+Ag999 | 不涉及 | 22300元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 | |
不涉及 | 国宝双臻2024-典藏版 | Au999+Ag999 | 不涉及 | 4460元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 | |
不涉及 | 中华银铤-贰两 | 足银999 | 不涉及 | 900元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 | |
不涉及 | 中华银铤-半两 | 足银999 | 不涉及 | 328元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 | |
不涉及 | 徐悲鸿传世金 | Au999.9 | 不涉及 | 858元/克 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 | |
不涉及 | 前程似锦 | 足金999 | 不涉及 | 1200元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
上述贵金属产品由对应的产品发行机构发行与管理,我行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任