在售及存续期产品
产品代码 | 产品名称 | 产品属性 | 发行机构 | 风险等级 | 收费标准 | 收费方式 | 适合投资者范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050010 | 博时特许价值混合 | 混合型基金 | 博时基金管理有限公司 | 中高风险(R4) | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
000200 | 博时岁岁增利一年持有期债券A | 债券型基金 | 博时基金管理有限公司 | 中低风险(R2) | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
001236 | 博时丝路主题股票A | 股票型基金 | 博时基金管理有限公司 | 中风险(R3) | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
010905 | 博时双季鑫6个月持有期混合C | 混合型基金 | 博时基金管理有限公司 | 中低风险(R2) | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
010904 | 博时双季鑫6个月持有期混合A | 混合型基金 | 博时基金管理有限公司 | 中低风险(R2) | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
050013 | 博时上证超级大盘ETF联接A | 股票型基金 | 博时基金管理有限公司 | 中风险(R3) | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
160518 | 博时睿远事件驱动灵活配置混合(LOF) | 混合型基金 | 博时基金管理有限公司 | 中风险(R3) | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
006159 | 博时荣享回报灵活配置定期开放混合C | 混合型基金 | 博时基金管理有限公司 | 中风险(R3) | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
006158 | 博时荣享回报灵活配置定期开放混合A | 混合型基金 | 博时基金管理有限公司 | 中风险(R3) | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
010329 | 博时荣华灵活配置混合C | 混合型基金 | 博时基金管理有限公司 | 中风险(R3) | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
上述基金产品由对应的产品发行机构发行与管理,我行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任