在售及存续期产品
产品代码 | 产品名称 | 产品属性 | 发行机构 | 风险等级 | 收费标准 | 收费方式 | 适合投资者范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
012699 | 平安中证新能源汽车产业ETF联接C | 股票型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中高风险(R4) | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
012698 | 平安中证新能源汽车产业ETF联接A | 股票型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中高风险(R4) | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低风险(R2) | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低风险(R2) | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低风险(R2) | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低风险(R2) | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低风险(R2) | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低风险(R2) | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低风险(R2) | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低风险(R2) | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 平安基金管理有限公司 网址:www.fund.pingan.com 客服热线:400-800-4800 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
上述基金产品由对应的产品发行机构发行与管理,我行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任